Seebarn römisch (Projekt 117)
Die meisten dieser Objekte wurden im Rahmen einer Dissertation aufgearbeitet
- Stuppner, Alois: Römische Keramik im nördlichen Niederösterreich anhand ausgewählter Fundplätze, ungedr. Diss. Univ. Wien (1997).
Datierung | Gesamt | unbekannt | Keramik | Metall | n. zuordenbar |
---|---|---|---|---|---|
Fehlbestand | 10 | 5 | 4 | 1 | |
Ohne Datierung | 11 | 11 | |||
Ohne Datierung:nach-prähistorisch | 30 | 30 | |||
Römische Kaiserzeit | 858 | 857 | 1 | ||
Römische Kaiserzeit: Ältere Kaiserzeit: nicht näher zuordenbar | 126 | 126 | |||
Römische Kaiserzeit: Ältere Kaiserzeit: B1: nicht näher zuordenbar | 1 | 1 | |||
Römische Kaiserzeit: Übergangshorizont: B2/C1 | 2 | 2 | |||
Römische Kaiserzeit: Jüngere Kaiserzeit: nicht näher zuordenbar | 136 | 136 | |||
Römische Kaiserzeit: Späte Kaiserzeit:nicht näher zuordenbar | 46 | 46 | |||
Mittelalter | 6 | 6 | |||
Neuzeit:nicht näher zuordenbar | 1 | 1 |
DOWNLOAD
Dateigröße: 653 kB