Stillfried Rest (Projekt Nr.43)
Einzelstücke (Abb.1 und 2) und der weniger beachtete Anteil an Fundstücken (über 1200 Stück) sind hier beschrieben: Keramik verschiedener Zeitstellungen, Webgewichte (Abb.3 ), Hüttenlehm (Abb.4), Spinnwirtel (Abb.5), Mammutkiefer (Abb.6), Knochen- und Geweihgeräte (Abb.7). Die Fundstücke betreffen folgende Fundstellen: Stillfried Hochplateau, Ziegelei, Rochuskapelle-Wutzelburg, Spanfried, Gangstetten, Mannersdorf und zumeist verlorene Reste vom Gräberfeld „Die Gans“.
Literatur:
M. Much, Germanische Wohnsitze und Baudenkmäler in Niederösterreich, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft V, 1875.
M. Much, Über die Zeit des Mammut im Allgemeinen und über einige Lagerplätze von Mammutjägern in Niederösterreich im Besonderem, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft XI, NF I, 1882, 18 ff.
M. Much, Kunsthistorischer Atlas, K. K. Central-Commission Leitung J. A. Helfert (Hrsg.), Wien 1889.
W. Weiser, Die paläoltihischen Funde aus Stillfried 1879-1977, Forschungen in Stillfried 3, 1978, 5-14.
Datierung | Gesamt | Bein | Keramik | Metall | Stein | Verputz | org. Material | n. zuordenbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehlbestand | 891 | 146 | 646 | 32 | 62 | 2 | 1 | 2 |
keine Info erhalten | 32 | 32 | ||||||
siehe Katalogtext | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
Ohne Datierung | 185 | 101 | 70 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
Ohne Datierung:prähistorisch | 35 | 12 | 22 | 1 | ||||
Ohne Datierung:nach-prähistorisch | 4 | 3 | 1 | |||||
Ohne Datierung:nicht näher zuordenbar | 3 | 3 | ||||||
Ohne Datierung:Steinzeit | 15 | 15 | ||||||
Paläolithikum | 2 | 2 | ||||||
Jungpaläolithikum:Gravettien | 5 | 5 | ||||||
Jungpaläolithikum:nicht näher zuordenbar | 28 | 26 | 2 | |||||
Paläolithikum:nicht näher zuordenbar | 1 | 1 | ||||||
Neolithikum | 14 | 2 | 12 | |||||
Neolithikum:Spätneolithikum | 1 | 1 | ||||||
Bronzezeit | 16 | 2 | 13 | 1 | ||||
Bronzezeit:Frühbronzezeit=A | 1 | 1 | ||||||
Bronzezeit:Frühbronzezeit:nicht näher zuordenbar | 4 | 4 | ||||||
Bronzezeit:Früh-/Mittelbronzezeit:=A2/B1 | 1 | 1 | ||||||
Mittelbronzezeit | 2 | 2 | ||||||
Urnenfelderzeit | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
Urnenfelderzeit:ältere Urnenfelderzeit=HaA | 1 | 1 | ||||||
Urnenfelderzeit:jüngere Urnenfelderzeit=HaB2 | 2 | 2 | ||||||
Hallstattzeit | 12 | 12 | ||||||
Römische Kaiserzeit | 2 | 2 | ||||||
Mittelalter | 3 | 2 | 1 | |||||
Frühmittelalter | 1 | 1 | ||||||
Hoch-/Spätmittelalter | 2 | 2 | ||||||
Neuzeit | 1 | 1 |
Dateigröße: 475 kB